Buku Besar
Total Debit
1.405.800
Total Credit
0
Saldo Akhir
Rp 1.405.800
Tanggal Referensi Deskripsi Debit Credit Saldo
Saldo Awal Rp 0
2 Feb JE2603-00002 Penjualan TikTok — Siti Rahayu 197.100 197.100
4 Feb JE2603-00004 Penjualan TikTok — Dewi Lestari 248.400 445.500
6 Feb JE2603-00006 Penjualan TikTok — Fitri Handayani 300.600 746.100
8 Feb JE2603-00008 Penjualan TikTok — Hesti Wulandari 231.300 977.400
9 Feb JE2603-00009 Penjualan TikTok — Irfan Maulana 124.200 1.101.600
10 Feb JE2603-00010 Penjualan TikTok — Joni Iskandar 304.200 1.405.800
Total 1.405.800 0 Rp 1.405.800
6 transaksi dalam periode 1 Feb — 28 Feb 2026. Normal balance: Debit (Asset).